Thông số kỹ thuật
| Model | JLM 1100 | JLM 1500 |
| Loại/Pump type | Máy bơm tăng áp | |
| Công suất/Power rating (kW) | 1.1 | 1.5 |
| Lưu lượng/Flow rate (m³/h) | 6.5 | 7 |
| Cột áp/Total head (mét) | 55 | 65 |
| Chiều cao đẩy tầng tối đa Maximum discharge head per stage |
7 | 8 |
| Số vòi sử dụng đồng thời Simultaneous taps |
8 | 10 |
| Chiều sâu hút tối đa (mét) Maximum suction depth (meter) |
9 | |
| Họng hút xả/Suction (mm) | 40/40 | |
| Điện áp/Voltage (Volt) | 220V/1 pha | |
| Tần số/Frequency (Hz) | 50 | |
| Tích hợp biến tần/Integrated VFD | – | |
| Tùy chọn nâng cấp/Optional upgrade (Dành cho các model chưa được trang bị biến tần, có thể lắp thêm theo nhu cầu/Applicable to models not equipped with a VFD; optional upgrade available upon request) |
✔ | |
| Chế độ tự ngắt/Automatic shut-off | ✔ | |
| Tính năng đóng/ngắt theo áp suất Pressure switch |
✔ | |
| Chế độ bảo vệ động cơ/Motor protection * Bảo vệ khi mất nước đầu vào/Inlet water-loss protection |
✔ | |
| Công nghệ/Technology | ||
| – Công nghệ điều khiển/Control technology | Inverter | |
| – Tiêu chuẩn thiết kế/Design standard | Nhật Bản/Japan | |
| Giới hạn nhiệt độ nước Water temperature limits |
0℃ – 100℃ | |
| – Nhiệt độ cao/High temperature | 50°C – 100°C | |
| – Nhiệt độ thường/Normal temperature | 0°C – 50°C | |
| Hướng trục/Shaft orientation | ||
| – Trục ngang/Horizontal pump | ✔ | |
| – Trục đứng/Vertical pump | – | |
| – Đa tầng cánh/Multistage pump | – | |
| Vòng tua/Speed (RPM) | 2850 | |
| Độ ồn/Noise level (dB) | 68 | 72 |
| Vật liệu/Materials | ||
| – Cánh/Impeller | Đồng | |
| – Đầu bơm/Pump head | Hợp kim gang | |
| – Thân máy/Pump casing | Nhôm | |
| – Động cơ/Motor | Dây đồng | |
| – Hệ thống tản nhiệt/Cooling system | Nhựa | |
| Cấp bảo vệ/IP Rating | ||
| – Máy bơm/Pump unit | IP54 | |
| – Nguồn điện/Power supply | IP55 | |
| Xuất xứ/Country of Origin | China | |
| Trọng lượng/Weight (kg) | 28 | 35 |

Máy Bơm CM 160
Máy Bơm GWZ 400 












