Thông số kỹ thuật
| Model | 4SD16/25-7.5 | 3M40-200/75 | 3M40-200/55 |
| Loại/Pump type | Máy bơm giếng khoan | ||
| Công suất/Power rating (kW) | 7.5 | 5.5 | 4 |
| Lưu lượng/Flow rate (m³/h) | 3.6 – 19.8 | ||
| Cột áp/Total head (mét) | 130 – 45 | 104 – 36 | 83 – 28 |
| Họng hút xả/Suction (mm) | 50 | ||
| Đường kính ống/Nominal pipe size (Inch) | 4 | ||
| Điện áp/Voltage (Volt) | 380V/3 pha | ||
| Tần số/Frequency (Hz) | 50 | ||
| Tích hợp biến tần/Integrated VFD | ✔ | ||
| Tùy chọn nâng cấp tủ điều khiển máy bơm Pump control system upgrade (optional) * 03 chế độ bao gồm Thủ công/Dừng/Tự động 03 optional modes: Manual/Stop/Automatic |
✔ | ||
| Tính năng đóng/ngắt theo áp suất Pressure switch |
– | ||
| Chế độ bảo vệ động cơ/Motor protection * Bảo vệ khi mất nước đầu vào/Inlet water-loss protection |
– | ||
| Công nghệ/Technology | |||
| – Công nghệ điều khiển/Control technology | Inverter | ||
| – Tiêu chuẩn thiết kế/Design standard | China | ||
| Giới hạn nhiệt độ nước Water temperature limits |
0℃ – 40℃ | ||
| – Nhiệt độ cao/High temperature | 30°C – 40°C | ||
| – Nhiệt độ thường/Normal temperature | 0°C – 40°C | ||
| Hướng trục/Shaft orientation | |||
| – Trục ngang/Horizontal pump | – | ||
| – Trục đứng/Vertical pump | ✔ | ||
| – Đa tầng cánh/Multistage pump | – | ||
| Vòng tua/Speed (RPM) | 2900 | ||
| Độ ồn/Noise level (dB) | 40 | ||
| Vật liệu/Materials | |||
| – Cánh/Impeller | Inox | ||
| – Đầu bơm/Pump head | Inox | ||
| – Thân máy/Pump casing | Inox | ||
| – Động cơ/Motor | Dây đồng | ||
| Cấp bảo vệ/IP Rating | |||
| – Máy bơm/Pump unit | IP68 | ||
| – Nguồn điện/Power supply | IP67 | ||
| Xuất xứ/Country of Origin | China | ||
| Trọng lượng/Weight (kg) | 46 | 38 | 32 |

Máy Bơm CHT310/2 








