Thông số kỹ thuật
| Model | 3SDM2.5/17-0.55 | 3M40-200/75 | 3M40-200/55 |
| Loại/Pump type | Máy bơm giếng khoan | ||
| Công suất/Power rating (Watt) | 550 | 750 | 1100 |
| Lưu lượng/Flow rate (m³/h) | 0.6 – 4.2 | ||
| Cột áp/Total head (mét) | 64 – 6 | 83 – 9 | |
| Họng hút xả/Suction (mm) | 32 | ||
| Đường kính ống/Nominal pipe size (Inch) | 3 | ||
| Điện áp/Voltage (Volt) | 220V/1 pha | ||
| Tần số/Frequency (Hz) | 50 | ||
| Tích hợp biến tần/Integrated VFD | ✔ | ||
| Tùy chọn nâng cấp tủ điều khiển máy bơm Pump control system upgrade (optional) * 03 chế độ bao gồm Thủ công/Dừng/Tự động 03 optional modes: Manual/Stop/Automatic |
✔ | ||
| Tính năng đóng/ngắt theo áp suất Pressure switch |
– | ||
| Chế độ bảo vệ động cơ/Motor protection * Bảo vệ khi mất nước đầu vào/Inlet water-loss protection |
– | ||
| Công nghệ/Technology | |||
| – Công nghệ điều khiển/Control technology | Inverter | ||
| – Tiêu chuẩn thiết kế/Design standard | China | ||
| Giới hạn nhiệt độ nước Water temperature limits |
0℃ – 40℃ | ||
| – Nhiệt độ cao/High temperature | 30°C – 40°C | ||
| – Nhiệt độ thường/Normal temperature | 0°C – 40°C | ||
| Hướng trục/Shaft orientation | |||
| – Trục ngang/Horizontal pump | – | ||
| – Trục đứng/Vertical pump | ✔ | ||
| – Đa tầng cánh/Multistage pump | – | ||
| Vòng tua/Speed (RPM) | 2900 | ||
| Độ ồn/Noise level (dB) | 40 | ||
| Vật liệu/Materials | |||
| – Cánh/Impeller | Inox | ||
| – Đầu bơm/Pump head | Inox | ||
| – Thân máy/Pump casing | Inox | ||
| – Động cơ/Motor | Dây đồng | ||
| Cấp bảo vệ/IP Rating | |||
| – Máy bơm/Pump unit | IP68 | ||
| – Nguồn điện/Power supply | IP67 | ||
| Xuất xứ/Country of Origin | China | ||
| Trọng lượng/Weight (kg) | 32 | 36 | 48 |

Máy Bơm CAB 150
Máy Bơm CHT550
Máy Bơm SM 401
Máy Bơm CHT160
Máy Bơm GWZ 400
Máy Bơm JLM 1100
Máy Bơm CH160
Máy Bơm CHT400
Máy Bơm WZB35 600L
Máy Bơm CH210/2 








