Thông số kỹ thuật
| Model | YA-F230 | YA-F430 | YA-TA200 |
| Loại/Pump type | Máy bơm tăng áp không tự động | ||
| Công suất/Power rating (Watt) | 200 | 400 | 600 |
| Lưu lượng/Flow rate (m³/h) | 2.1 | 2.5 | 3.3 |
| Cột áp/Total head (mét) | 25 | 28 | 32 |
| Chiều cao đẩy tầng tối đa Maximum discharge head per stage |
3 | 4 | 6 |
| Số vòi sử dụng đồng thời Simultaneous taps |
3 | 4 | 5 |
| Chiều sâu hút tối đa (mét) Maximum suction depth (meter) |
9 | ||
| Họng hút xả/Suction (mm) | 32/32 | ||
| Điện áp/Voltage (Volt) | 220V/1 pha | ||
| Tần số/Frequency (Hz) | 50 | ||
| Chế độ tự ngắt/Automatic shut-off | – | ||
| Tính năng đóng/ngắt theo áp suất Pressure switch |
– | ||
| Chế độ bảo vệ động cơ/Motor protection * Bảo vệ khi mất nước đầu vào/Inlet water-loss protection |
✔ | ||
| Công nghệ/Technology | |||
| – Công nghệ điều khiển/Control technology | Inverter | ||
| – Tiêu chuẩn thiết kế/Design standard | Nhật Bản/Japan | ||
| Giới hạn nhiệt độ nước Water temperature limits |
0℃ – 100℃ | ||
| – Nhiệt độ cao/High temperature | 50°C – 100°C | ||
| – Nhiệt độ thường/Normal temperature | 0°C – 50°C | ||
| Hướng trục/Shaft orientation | |||
| – Trục ngang/Horizontal pump | ✔ | ||
| – Trục đứng/Vertical pump | – | ||
| – Đa tầng cánh/Multistage pump | – | ||
| Vòng tua/Speed (RPM) | 2860 | ||
| Độ ồn/Noise level (dB) | 43 | 48 | 55 |
| Vật liệu/Materials | |||
| – Cánh/Impeller | Đồng | ||
| – Đầu bơm/Pump head | Hợp kim gang | ||
| – Thân máy/Pump casing | Nhôm | ||
| – Động cơ/Motor | Dây đồng | ||
| – Hệ thống tản nhiệt/Cooling system | Nhựa | ||
| Cấp bảo vệ/IP Rating | |||
| – Máy bơm/Pump unit | IP44 | ||
| – Nguồn điện/Power supply | IP55 | ||
| Xuất xứ/Country of Origin | China | ||
| Trọng lượng/Weight (kg) | 12 | 16 | 20 |

Máy Bơm GWZ 200 









