Thông số kỹ thuật
| Model | DWE 150M | DWE 150T | DWE 200T | DWE 200M |
| Loại/Pump type | Bơm chìm có cánh cắt rác | |||
| Công suất/Power rating (kW) | 1.1 | 1.5 | ||
| Lưu lượng/Flow rate (m³/h) | 3 – 30 | 3 – 33 | ||
| Cột áp/Total head (mét) | 10.8 – 3 | 13.5 – 4.3 | ||
| Họng xả/Suction (mm) | 50 | |||
| Điện áp/Voltage (Volt) | 220V | 380V | 220V | |
| Tần số/Frequency (Hz) | 40 | |||
| Phao tự động/Automatic float switch | ✔ | |||
| Công nghệ/Technology | ||||
| – Công nghệ điều khiển/Control technology | Inverter | |||
| – Tiêu chuẩn thiết kế/Design standard | China | |||
| Vật liệu/Materials | ||||
| – Cánh/Impeller | Inox | |||
| – Đầu bơm/Pump head | Inox | |||
| – Thân máy/Pump casing | Inox | |||
| – Động cơ/Motor | Dây đồng | |||
| Cấp bảo vệ/IP Rating | ||||
| – Máy bơm/Pump unit | IP68 | |||
| – Nguồn điện/Power supply | IP55 | |||
| Xuất xứ/Country of Origin | China | |||
| Trọng lượng/Weight (kg) | 22 | 29 | ||

Máy Bơm CH310/2 








